Statistiques d'accès à aes.ml

Période du résumé: Aout 2024
Généré le 01-Sep-2024 12:22 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2024
Total des Hits 481
Total des Fichiers 247
Total Pages 343
Total Visites 208
Total des Ko 153
Total des Sites uniques 215
Total des URLs uniques 51
Total des Référents uniques 10
Total des Navigateurs 97
. Moy. Max
Hits par Heure 1 43
Hits par Jour 37 119
Fichiers par Jour 19 105
Pages par Jour 26 92
Sites par Jour 16 66
Visites par Jour 16 52
KOctets par Jour 12 56
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 51.35% 247
Code 301 - Moved Permanently 35.34% 170
Code 404 - Not Found 13.31% 64

Acces journalier pour Aout 2024

Statistiques journalières pour Aout 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
19 119 24.74% 105 42.51% 92 26.82% 52 25.00% 66 30.70% 56 36.49%
20 119 24.74% 91 36.84% 66 19.24% 30 14.42% 34 15.81% 36 23.64%
21 106 22.04% 51 20.65% 70 20.41% 28 13.46% 37 17.21% 30 19.63%
22 35 7.28% 0 0.00% 25 7.29% 19 9.13% 15 6.98% 8 5.00%
23 19 3.95% 0 0.00% 15 4.37% 13 6.25% 14 6.51% 4 2.78%
24 11 2.29% 0 0.00% 10 2.92% 9 4.33% 10 4.65% 4 2.38%
25 14 2.91% 0 0.00% 11 3.21% 11 5.29% 11 5.12% 3 2.03%
26 11 2.29% 0 0.00% 10 2.92% 9 4.33% 8 3.72% 2 1.58%
27 9 1.87% 0 0.00% 9 2.62% 8 3.85% 8 3.72% 2 1.14%
28 13 2.70% 0 0.00% 12 3.50% 11 5.29% 12 5.58% 3 1.73%
29 7 1.46% 0 0.00% 7 2.04% 6 2.88% 6 2.79% 2 1.00%
30 10 2.08% 0 0.00% 8 2.33% 7 3.37% 7 3.26% 2 1.45%
31 8 1.66% 0 0.00% 8 2.33% 6 2.88% 5 2.33% 2 1.15%

Acces horaire pour Aout 2024

Statistiques horaires pour Aout 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 14 2.91% 0 5 2.02% 0 10 2.92% 0 4 2.31%
1 0 7 1.46% 0 1 0.40% 0 6 1.75% 0 2 1.11%
2 0 3 0.62% 0 2 0.81% 0 3 0.87% 0 1 0.94%
3 0 8 1.66% 0 1 0.40% 0 8 2.33% 0 2 1.40%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 4 0.83% 0 2 0.81% 0 4 1.17% 0 2 1.08%
6 1 15 3.12% 0 4 1.62% 0 7 2.04% 0 2 1.09%
7 0 8 1.66% 0 5 2.02% 0 5 1.46% 0 3 1.99%
8 0 5 1.04% 0 1 0.40% 0 5 1.46% 0 2 0.98%
9 1 19 3.95% 0 4 1.62% 0 9 2.62% 0 2 1.51%
10 1 15 3.12% 0 8 3.24% 0 12 3.50% 0 6 3.92%
11 3 51 10.60% 2 29 11.74% 2 31 9.04% 1 13 8.73%
12 0 8 1.66% 0 1 0.40% 0 8 2.33% 0 2 1.48%
13 5 71 14.76% 3 51 20.65% 2 35 10.20% 1 18 11.75%
14 2 29 6.03% 1 16 6.48% 0 10 2.92% 0 5 3.07%
15 6 82 17.05% 5 70 28.34% 5 74 21.57% 3 41 26.98%
16 1 17 3.53% 0 7 2.83% 0 12 3.50% 1 7 4.37%
17 3 50 10.40% 1 21 8.50% 3 44 12.83% 1 19 12.57%
18 0 10 2.08% 0 1 0.40% 0 8 2.33% 0 3 1.70%
19 1 17 3.53% 0 6 2.43% 0 11 3.21% 0 6 3.70%
20 1 16 3.33% 0 6 2.43% 0 12 3.50% 0 5 3.55%
21 1 17 3.53% 0 5 2.02% 1 16 4.66% 0 5 3.28%
22 0 6 1.25% 0 1 0.40% 0 4 1.17% 0 2 1.13%
23 0 9 1.87% 0 0 0.00% 0 9 2.62% 0 2 1.33%

Top 30 sur un total de 51 URLs
# Hits Ko URL
1 189 39.29% 110 72.16% /
2 5 1.04% 0 0.28% /.well-known/acme-challenge/A1S1069tne-8QXgjWc2DygE3H7-j1Pc8pQsKHjWzn1w
3 5 1.04% 0 0.28% /.well-known/acme-challenge/ini5_BEs5lGJUIXySEYKveDsiLL_swnhCFOAe1RfUyI
4 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/1M5LRY3ODBXLPFH7L8O0617RRDO-J7SJ
5 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/62UEFIDAK-02NNJ22_NQ0OWS9-X5HA6-
6 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/8MH1X_Q5-HNAVTKU1241RYR500LFE2_B
7 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/9AAWKWGBFNY-I1I2WFF3JX-J3LJXRMEX
8 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/BXRUZ_4TXBBPSP52LC3YP4IT_21AORN_
9 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/B_JGTL5QR5G7JY5622EYX0PMM21099-8
10 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/C7233P2GISSKCWJJ-ZPKPVCWN5EQT_1N
11 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/ET2V0HUI2BIXQIF8WSXZGN68T9T8Q-GY
12 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/F6VR82IQ6QS46EJGBVBBVKZYW7BZOM1U
13 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/OV-5WQC3D6Y9UZDJMBPYUVUIFKMHNDS6
14 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/WZXX6687BK6TZHSQSLVHZV31UFZRVA-U
15 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/XEGYAL0XCW2H504CHPKC27NQGIB8OICU
16 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/YQLRMHJC9M-AY_XU_SF94MFKAPUND7ZH
17 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/YSU54DQ1P5JMJC8XU13VF_NIZ78VI6J_
18 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/ZJ-1MMZ5XVNE_15O18QTE3S_HM8AH8W4
19 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/_APZL1ZNXALODI_R56QS9WJGU00PW_67
20 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/020F345C16CA07DD643259F80BBF752E.txt
21 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/032A3E2A39F622D6E1CA078B76B69D64.txt
22 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/15848CC16CD114404D906EAD1B288637.txt
23 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/1F713117E6216DD83FA0366B6259915D.txt
24 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/21A266F81C4514E20BED845F9E797F6D.txt
25 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/2671EB30711A32998FF9CB57FF13EBE1.txt
26 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/2BA7CF796C6115343804CFDE8C1FA989.txt
27 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/36061F2FC8C43477161076E0D2936ACC.txt
28 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/398F3A311A985D572E0FE0D47A62FCFF.txt
29 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/3B65EC6F98234390FC099B819B273796.txt
30 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/3CA18823E9A4E73331F81A4C18CCB0EC.txt

Top 10 sur un total de 51 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 189 39.29% 110 72.16% /
2 5 1.04% 0 0.28% /.well-known/acme-challenge/A1S1069tne-8QXgjWc2DygE3H7-j1Pc8pQsKHjWzn1w
3 5 1.04% 0 0.28% /.well-known/acme-challenge/ini5_BEs5lGJUIXySEYKveDsiLL_swnhCFOAe1RfUyI
4 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/1M5LRY3ODBXLPFH7L8O0617RRDO-J7SJ
5 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/62UEFIDAK-02NNJ22_NQ0OWS9-X5HA6-
6 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/8MH1X_Q5-HNAVTKU1241RYR500LFE2_B
7 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/9AAWKWGBFNY-I1I2WFF3JX-J3LJXRMEX
8 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/BXRUZ_4TXBBPSP52LC3YP4IT_21AORN_
9 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/B_JGTL5QR5G7JY5622EYX0PMM21099-8
10 1 0.21% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/C7233P2GISSKCWJJ-ZPKPVCWN5EQT_1N

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 189 39.29% 205 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 189 39.29% 201 100.00% /

Top 30 sur un total de 215 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 58 12.06% 45 18.22% 28 18.65% 6 2.88% dns1.gouv.ml
2 48 9.98% 48 19.43% 3 1.97% 0 0.00% ns1.agetic.ml
3 16 3.33% 0 0.00% 4 2.40% 2 0.96% 184.94.240.88
4 8 1.66% 0 0.00% 2 1.12% 1 0.48% bda44b5f-450a-4699-8896-140e158a2d32.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
5 7 1.46% 5 2.02% 3 1.99% 1 0.48% 152.32.168.31
6 7 1.46% 0 0.00% 2 1.00% 3 1.44% 196.200.95.143
7 7 1.46% 5 2.02% 3 1.99% 1 0.48% 45.249.246.213
8 6 1.25% 2 0.81% 1 0.40% 1 0.48% 293d5ce8-da66-43e5-9a6f-8e1ebaf9964f.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
9 6 1.25% 2 0.81% 1 0.40% 1 0.48% a5f22f68-d260-4cf6-b3dd-7faa4dbb9cfa.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
10 6 1.25% 2 0.81% 1 0.40% 1 0.48% cedae0ff-2f2a-448b-bcf6-6978b0f4f076.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
11 6 1.25% 2 0.81% 1 0.40% 1 0.48% d3f69276-119c-43a4-bde8-bc4144f32d1b.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
12 6 1.25% 6 2.43% 4 2.39% 1 0.48% ec2-54-149-213-63.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 6 1.25% 0 0.00% 1 0.86% 4 1.92% undefined.hostname.localhost
14 5 1.04% 4 1.62% 2 1.59% 1 0.48% 196.10.220.143
15 4 0.83% 1 0.40% 1 0.40% 1 0.48% 107.181.184.243
16 4 0.83% 0 0.00% 1 0.60% 1 0.48% 118.193.58.180
17 4 0.83% 0 0.00% 1 0.57% 4 1.92% 84.247.105.152
18 4 0.83% 4 1.62% 2 1.59% 2 0.96% ec2-34-221-19-70.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 4 0.83% 4 1.62% 2 1.59% 1 0.48% ec2-35-161-234-34.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 4 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-44-203-194-48.compute-1.amazonaws.com
21 4 0.83% 4 1.62% 2 1.59% 1 0.48% ec2-54-185-216-66.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 4 0.83% 4 1.62% 2 1.59% 1 0.48% ec2-54-191-238-204.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 4 0.83% 4 1.62% 2 1.59% 1 0.48% ec2-54-212-228-48.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 3 0.62% 0 0.00% 1 0.43% 2 0.96% 102.129.235.197
25 3 0.62% 0 0.00% 1 0.43% 3 1.44% 154.118.164.242
26 3 0.62% 2 0.81% 1 0.80% 1 0.48% 217.64.103.89
27 3 0.62% 1 0.40% 1 0.40% 1 0.48% 41.221.187.91
28 3 0.62% 0 0.00% 1 0.43% 2 0.96% 43.251.164.64
29 3 0.62% 3 1.21% 2 1.20% 1 0.48% 59-115-167-235.dynamic-ip.hinet.net
30 3 0.62% 0 0.00% 1 0.43% 3 1.44% ec2-52-208-151-205.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Top 10 sur un total de 215 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 58 12.06% 45 18.22% 28 18.65% 6 2.88% dns1.gouv.ml
2 16 3.33% 0 0.00% 4 2.40% 2 0.96% 184.94.240.88
3 6 1.25% 6 2.43% 4 2.39% 1 0.48% ec2-54-149-213-63.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 7 1.46% 5 2.02% 3 1.99% 1 0.48% 152.32.168.31
5 7 1.46% 5 2.02% 3 1.99% 1 0.48% 45.249.246.213
6 48 9.98% 48 19.43% 3 1.97% 0 0.00% ns1.agetic.ml
7 5 1.04% 4 1.62% 2 1.59% 1 0.48% 196.10.220.143
8 4 0.83% 4 1.62% 2 1.59% 2 0.96% ec2-34-221-19-70.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 4 0.83% 4 1.62% 2 1.59% 1 0.48% ec2-35-161-234-34.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 4 0.83% 4 1.62% 2 1.59% 1 0.48% ec2-54-185-216-66.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 sur un total de 10 référents
# Hits Référent
1 432 89.81% - (Direct Request)
2 27 5.61% http://aes.ml/
3 8 1.66% https://ns1.agetic.ml:2087/
4 4 0.83% http://aes.ml/favicon.ico
5 2 0.42% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
6 2 0.42% http://mail.aes.ml/
7 2 0.42% http://www.aes.ml/
8 2 0.42% https://www.google.com/
9 1 0.21% http://www.responsinator.com/
10 1 0.21% https://l.facebook.com/

Top 15 sur un total de 97 navigateurs
# Hits Navigateur
1 36 7.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0
2 32 6.65% COMODO DCV
3 28 5.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127
4 27 5.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
5 23 4.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3
6 23 4.78% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
7 18 3.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile S
8 17 3.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
9 16 3.33% Cpanel-HTTP-Client/1.0
10 14 2.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 14 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
12 13 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
13 12 2.49% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 11 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
15 10 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0

Acces par pays pour Aout 2024

Top 8 sur un total de 8 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 211 43.87% 62 25.10% 57 37.64% Non-resolu/Inconnu
2 127 26.40% 78 31.58% 51 33.57% Commercial (.com)
3 106 22.04% 93 37.65% 31 20.62% Mali
4 26 5.41% 10 4.05% 10 6.26% Network (.net)
5 3 0.62% 3 1.21% 1 0.51% Non-commerciales (.org)
6 3 0.62% 1 0.40% 1 0.68% Allemagne
7 3 0.62% 0 0.00% 1 0.43% Niger
8 2 0.42% 0 0.00% 0 0.29% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.23