Programme lancé le Sam 31 Août 2024 à 12:27.
Requêtes analysées du Lun 19 Août 2024 à 13:32 au Sam 31 Août 2024 à 03:08 (11,57 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Août-2024 12:27.
Requêtes réussies : 247 (0)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 21
Requêtes de pages réussies : 189 (0)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 16
Requêtes ayant échoué : 64 (0)
Requêtes redirigées : 164 (10)
Fichiers distincts demandés : 58 (77)
Hôtes distincts servis : 102 (209)
Données transférées : 113,97 kilo-octets (0 octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 9,85 kilo-octets (0 octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 6 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Août 2024 | 247 | 189 | ![]() |
Mois le plus actif : Août 2024 (189 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 3 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 0 | 0 | |
Lun | 105 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mar | 91 | 59 | ![]() ![]() |
Mer | 51 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Jeu | 0 | 0 | |
Ven | 0 | 0 | |
Sam | 0 | 0 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
01 | 1 | 1 | ![]() |
02 | 2 | 2 | ![]() |
03 | 1 | 1 | ![]() |
04 | 0 | 0 | |
05 | 2 | 2 | ![]() |
06 | 4 | 4 | ![]() |
07 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
08 | 1 | 1 | ![]() |
09 | 4 | 4 | ![]() |
10 | 8 | 8 | ![]() |
11 | 29 | 16 | ![]() |
12 | 1 | 1 | ![]() |
13 | 51 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 16 | 2 | ![]() |
15 | 70 | 63 | ![]() |
16 | 7 | 7 | ![]() |
17 | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 1 | 1 | ![]() |
19 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
20 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
21 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
22 | 1 | 1 | ![]() |
23 | 0 | 0 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
247 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | organisation |
---|---|---|
52 | 4,77% | 196.10 |
45 | 24,02% | 197.155 |
26 | 13,88% | 54 |
19 | 10,14% | 34 |
14 | 7,01% | 35 |
8 | 3,20% | 95 |
8 | 3,74% | 45 |
6 | 3,20% | 205.169 |
5 | 2,67% | 152.32 |
4 | 1,07% | 51 |
4 | 2,14% | 52 |
4 | 0,76% | 18 |
4 | 1,07% | 62.210 |
3 | 0,22% | 13 |
3 | 1,60% | 59 |
3 | 1,60% | 149.102 |
2 | 1,07% | 64.15 |
2 | 0,15% | 23 |
2 | 1,07% | 69 |
2 | 0,61% | 3 |
31 | 16,01% | [non listées: 27 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
Nb de req. | URL |
---|---|
2 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
1 | https://l.facebook.com/ |
1 | http://www.responsinator.com/ |
1 | https://www.google.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
Nb de req. | URL |
---|---|
15 | http://aes.ml/ |
4 | http://aes.ml/favicon.ico |
2 | http://mail.aes.ml/ |
2 | http://www.aes.ml/ |
1 | https://www.google.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | site |
---|---|
12 | http://aes.ml/ |
8 | https://ns1.agetic.ml:2087/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|
25 | 25 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0 |
24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0 |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36 |
17 | 17 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
4 | 4 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 |
4 | 4 | curl/7.81.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; vivo 1906; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 VivoBrowser/8.9.0.0 uni-app Html5Plus/1.0 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3 |
3 | 3 | Go-http-client/1.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Safari/537.36 OPR/38.0.2220.41 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 |
2 | 2 | curl/7.4.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/475b2fb warc/v0.8.42 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.5249.119 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 on x86_64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.75 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:22.0) Gecko/20130405 Firefox/23.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.80 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6167.160 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 |
1 | 1 | Scrapy/2.6.1 (+https://scrapy.org) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
63 | 5 | [non listés: 8 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|---|
1 | 144 | 144 | Safari |
134 | 134 | Safari/537 | |
10 | 10 | Safari/604 | |
2 | 30 | 30 | Firefox |
24 | 24 | Firefox/129 | |
1 | 1 | Firefox/50 | |
1 | 1 | Firefox/23 | |
1 | 1 | Firefox/53 | |
1 | 1 | Firefox/55 | |
1 | 1 | Firefox/46 | |
1 | 1 | Firefox/47 | |
3 | 6 | 6 | curl |
6 | 6 | curl/7 | |
4 | 4 | 4 | facebookexternalhit |
4 | 4 | facebookexternalhit/1 | |
5 | 3 | 3 | Go-http-client |
3 | 3 | Go-http-client/1 | |
6 | 1 | 1 | Scrapy |
1 | 1 | Scrapy/2 | |
7 | 11 | 1 | Netscape (compatible) |
48 | 0 | [non listés: 2 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | OS |
---|---|---|---|
1 | 74 | 74 | Macintosh |
2 | 64 | 64 | Windows |
58 | 58 | Windows NT | |
6 | 6 | Windows inconnu | |
3 | 34 | 34 | Unix |
34 | 34 | Linux | |
4 | 75 | 17 | OS inconnu |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
Nb de req. | code statut |
---|---|
247 | 200 OK |
164 | 301 Document définitivement déplacé |
64 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
taille | Nb de req. | % octets |
---|---|---|
0 | 8 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 58 | 3,38% |
101B- 1kB | 181 | 96,62% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | extension |
---|---|---|
189 | 96,62% | [répertoires] |
32 | 1,75% | .txt [Plain text] |
26 | 1,62% | [pas d'extension] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
189 | 96,62% | [répertoire racine] |
58 | 3,38% | /.well-known/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
---|---|---|---|
189 | 96,62% | 21 Août 24 11:09 | / |
58 | 3,38% | 21 Août 24 11:01 | [non listés: 50 fichiers] |